Delta-T 9x45.HD.RF
Lornetka Delta-T 9x45.HD.RF
Optyka ze szkła fluorytowego zapewnia wysoką kontrastowość oraz ostry obraz.
Korpus wykonany ze stopu magnezu sprawia, że lornetka jest lekka, kompaktowa i doskonale wyważona.
Precyzyjny, szybki laserowy pomiar liniowej odległości, z dokładnością ±1m w zasięgu do 1km oraz ±2m powyżej 1km.
Wskazania dalmierza prezentowane są na wyświetlaczu OLED z 5-stopniową regulacją jasności.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Dodatkowe tryby:
- pomiar kąta nachylenia w zakresie -70º do +70º, z dokładnością ± 1º
- pomiar różnicy wysokości
- pomiar ekwiwalentnej odległości horyzontalnej (EHR)
Model | Delta-T 9x45.HD.RF |
Pryzmaty | Shmidt-Pechan |
Dokładność pomiaru | ±1m, < 1km / ±2m > 1km |
Powiększenie, x |
9 |
Średnica soczewki obiektywu, mm | 45 |
Sprawność zmierzchowa | 18.3 |
Jasność względna | 27 |
Średnica źrenicy wyjściowej, mm | 5 |
Kątowe pole widzenia, ° | 6.7 |
Liniowe pole widzenia na 1000m, m | 117 |
Regulacja ostrości | zewnętrzna centralna |
Minimalna odległość ustawiania ostrości, m | 3.5 |
Regulacja rozstawu okularów | Tak |
Korekcja dioptrażu | + / - 4 |
Typ pryzmatu | dachowy |
Wodoszczelność | Tak (IPX7) |
Wypełnienie obudowy azotem | Tak |
Mocowanie do statywu | 1 / 4" |
Masa własna, g | 965 |
Wymiary, mm | 154x127x68 |
Typ wyświetlacza | OLED |
Okres gwarancji, mies. | 120 |
Minimalny zasięg pomiaru, m | 13.5 |
Szybkość pomiaru, s | Maks 0.25 |
Dalmierz laserowy | Tak |
Zasięg pomiaru, m | 2377 |
Kąt pomiaru, ° | -70 do 70 |
Długość wiązki lasera, Nm | 905 |
Klasa lasera | 1 |
Regulacja jasności wyświetlacza | 5 stopniowa |
Tryby pomiaru | 4 tryby pomiaru |
Auto off | po 10 sekundach |
Tryb skanowania | Tak, do 20 sekund |
Źródło zasilania | Bateria CR2(3V) |
Wytrzymałość baterii | do 3000 pomiarów |
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.